BINDU du 7 janvier au 17 janvier 2001

  BINDU                     vue satellitaire le 13 janvier à 10h (06h UTC) 
                     
heure locale (GMT+4)   si vous cliquez sur l'heure (en bleu) vous obtenez la photo satellite  
       
aa/mm/jj  h     position     distance au   déplacement  pression vents km/h
        
Dépression Tropicale
01 01 07 10h  11,7°S 76,2°E  2.400km E-N-E  S-O   22km/h  998hPa     56
         16h  11,8°S 75,0°E  2.300km E-N-E  O     22km/h  997hPa     78
        
Tempête Tropicale modérée
01 01 08 04h  12,4°S 73,4°E  2.100km E-N-E  S-O   15km/h  994hPa    104
         10h  13,2°S 73,7°E  2.100km E-N-E  S-S-O 11km/h  994hPa
        
Forte Tempête Tropicale
         16h  14,4°S 73,3°E  2.000km E-N-E  S-S-O 15km/h  976hPa    157
         22h  15,2°S 73,1°E  1.950km E-N-E  S-S-O 15km/h  974hPa
        
Cyclone Tropical
01 01 09 04h  15,6°S 72,5°E  1.850km E-N-E  S-S-O 13km/h  970hPa    170
         10h  15,7°S 72,4°E  1.850km E-N-E  O-S-O  6km/h  970hPa
         16h  15,9°S 72,6°E  1.850km E-N-E  stationnaire  958hPa    196
         22h  16,2°S 72,7°E  1.850km E-N-E  stationnaire  955hPa    209
01 01 10 04h  16,3°S 72,7°E  1.850km E-N-E  stationnaire  957hPa
         10h  16,3°S 72,7°E  1.850km E-N-E  stationnaire  965hPa
        
Forte Tempête Tropicale
         16h  16,6°S 72,7°E  1.850km E-N-E  stationnaire  972hPa    157
         22h  16,5°S 72,2°E  1.800km E-N-E  O-S-O  7km/h  978hPa    144
01 01 11 04h  16,6°S 71,8°E  1.750km E-N-E  O-S-O  7km/h  975hPa    157
         10h  16,5°S 71,4°E  1.700km E-N-E  O      7km/h  975hPa    
         16h  16,8°S 70,7°E  1.650km E-N-E  O-S-O 11km/h  965hPa    183
        
Cyclone Tropical
         22h  16,9°S 69,9°E  1.550km E-N-E  O-S-O 13km/h  965hPa    183
01 01 12 04h  17,2°S 69,3°E  1.480km E-N-E  O-S-O 11km/h  965hPa    
         10h  17,2°S 69,0°E  1.470km E-N-E  O-S-O  9km/h  965hPa
         16h  17,6°S 69,0°E  1.440km E-N-E  S-S-O  6km/h  965hPa
         22h  18,0°S 69,0°E  1.420km E      S-S-O  7km/h  955hPa    209
01 01 13 04h  18,5°S 68,9°E  1.400km E      S-S-O  9km/h  955hPa
         10h  19,1°S 68,8°E  1.370km E      S-S-O  9km/h  955hPa
         16h  19,4°S 68,5°E  1.340km E      S-O    9km/h  955hPa
         22h  19,4°E 68,5°S  1.340km E      stationnaire  955hPa
01 01 14 04h  19,6°S 69,1°E  1.390km E      E-S-E  7km/h  955hPa
         10h  19,9°S 68,7°E  1.350km E      S-S-O  6km/h  965hPa    183
         16h  19,4°S 68,0°E  1.280km E      O-S-O  6km/h  972hPa    157
        
Forte Tempête Tropicale
         22h  19,6°S 68,1°E  1.290km E      stationnaire  978hPa    144
01 01 15 04h  20,3°S 67,9°E  1.260km E      S-S-O  9km/h  982hPa    131
        
Tempête Tropicale modérée
         10h  20,0°S 66,2°E  1.080km E      O-S-O 13km/h  987hPa    118
         16h  20,3°S 65,2°E    980km E      O-S-O 15km/h  989hPa
         22h  20,4°S 64,1°E    860km E      O-S-O 17km/h  989hPa
01 01 16 04h  20,7°S 63,2°E    770km E      O-S-O 15km/h  989hPa
         10h  21,8°S 62,1°E    650km E      O-S-O 17km/h  994hPa     91
        
Dépression Tropicale ex-Bindu
         16h  22,3°S 61,2°E    570km E-S-E  S-O   20km/h  998hPa     78
         22h  23,1°S 60,7°E    550km E-S-E  S-S-O 19km/h  998hPa
01 01 17 04h  23,6°S 59,6°E    470km S-E    S-S-O 19km/h  998hPa
        
Perturbation Tropicale ex-Bindu
         10h  24,2°S 59,0°E    465km S-E    S-S-O 19km/h 1000hPa
FIN