DERA du 09 mars au 12 mars 2001

  DERA                     vue satellite
       
aa/mm/jj  h     position     distance au   déplacement  pression vents km/h
        
Forte Tempête Tropicale
01 03 09 16h  21,1°S 40,6°E  1.500km O     S-S-E 24km/h   980hPa    131
         22h  22,1°S 40,9°E  1.490km O     S-S-E 22km/h   972hPa    157
01 03 10 04h  22,9°S 40,6°E  1.500km O     S     17km/h   972hPa
        
Cyclone Tropical
         10h  23,6°S 40,5°E  1.550km O-S-O S     13km/h   966hPa    178
         16h  24,3°S 40,5°E  1.550km O-S-O S     13km/h   960hPa    196
         22h  25,3°S 40,7°E  1.550km O-S-O S-S-E 17km/h   960hPa
01 03 11 04h  25.9°S 40.6°E  1.600km O-S-O S     11km/h   960hPa
         10h  26,6°S 40,2°E  1.650km O-S-O S-S-O 13km/h   960hPa
         16h  27,3°S 40,2°E  1.650km O-S-O S     13km/h   966hPa    183
         22h  28,1°S 40,5°E  1.670km S-O   S     15km/h   966hPa
01 03 12 04h  29,5°S 40,9°E  1.700km S-O   S-S-E 22km/h   968hPa    170
         10h  31,8°S 42,0°E  1.750km S-O   S-S-E 39km/h   964hPa    190
         16h  34,5°S 43,4°E  1.850km S-O   S-S-E 56km/h   964hPa
système dépressionnaire ex-Tropical dernier bulletin