EVARISTE du 04  au 08 avril 2001

  EVARISTE                vue satellite
       
aa/mm/jj  h     position     distance au   déplacement  pression vents km/h
        
Depression Tropicale
01 04 04 04h  10,4°S 62,2°E  1.360km N-N-E stationnaire   997hPa    78
         10h  12,0°S 63,7°E  1.310km N-E   S-E   17km/h   998hPa
         16h  12,8°S 63,4°E  1.220km N-E   S-S-O 15km/h   998hpa
         22h  13,7°S 62,8°E  1.100km N-E   S-S-O 19km/h   997hPa
        
Tempête Tropicale modérée
01 04 05 04h  13,2°S 62,5°E  1.120km N-E   S-O   15km/h   991hPa   104
         10h  13,6°S 61,4°E  1.010km N-E   O-S-O 17km/h   991hPa
        
Forte Tempête Tropicale 
         16h  14,4°S 61,4°E    940km N-E   S-S-O 11km/h   980hPa   144
     
18h Vigilance cyclonique
         19h  14,7°S 61,3°E    925km N-E   S-S-O 10km/h   980hPa
         22h  15,0°S 61,2°E    880km N-E   S-S-O 13km/h   977hPa   157
01 04 06 04h  15,7°S 61,0°E    800km N-E   S-S-O 13km/h   977hPa
         07h  15,9°S 60,9°E    780km N-E   S-S-O 13km/h   977hPa
         10h  16,3°S 61,0°E    760km N-E   S     13km/h   976hPa
         13h  16,6°S 61,0°E    730km N-E   S     13km/h   976hPa
         16h  16,8°S 60,8°E    700km N-E   S-S-O 11km/h   978hPa   144
         19h  17,1°S 60,8°E    680km N-E   S-S-O 11km/h   978hPa
         22h  17,8°S 60,9°E    640km E-N-E S     15km/h   980hPa
01 04 07 04h  18,6°S 61,0°E    610km E-N-E S     15km/h   980hPa
         10h  20,6°S 61,3°E    580km E     S     30km/h   984hPa   137
     
13h Fin de Vigilance cyclonique
         13h  22,6°S 63,0°E    635km E     S-S-E 50km/h   988hPa   126
         16h  23,2°S 62,0°E    670km E-S-E S-S-O 41km/h   988hPa
        
Tempête Tropicale modérée
         22h  23,2°S 61,0°E    580km E-S-E O-S-O 15km/h   992hPa   104
        
Dépression ex-Tropicale
01 04 08 04h  23,3°S 60,7°E    550km E-S-E O-S-O  6km/h   998hpA    78
FIN  Système en voie de dissipation