ANDRE du 28 au 31 octobre  2001

  ANDRE   carte déplacement       
                        heure locale (GMT+4)   
       
aa/mm/jj  h     position     distance au   déplacement  pression vents km/h
        
Forte Tempête Tropicale 
01 10 28 04h  07,7°S 89,7°E  3.950km E-N-E  O      07km/h  980hPa     144
01 10 28 10h  07,8°S 89,1°E  3.850km E-N-E  O      13km/h  980hPa     144
01 10 28 16h  08,4°S 88,5°E  3.750km E-N-E  O-S-O  17km/h  984hPa     131
01 10 28 22h  08,5°S 87,3°E  3.650km E-N-E  O-S-O  19km/h  984hPa     131
01 10 29 04h  08,6°S 86,2°E  3.550km E-N-E  O-S-O  19km/h  984hPa     131
01 10 29 10h  09,0°S 84,5°E  3.350km E-N-E  O      22km/h  984hPa     131
        
Tempête Tropicale modérée
01 10 29 16h  09,2°S 84,3°E  3.300km E-N-E  O      15km/h  988hPa     118
01 10 29 22h  09,2°S 83,2°E  3.200km E-N-E  O      17km/h  994hPa      91
01 10 30 04h  07,5°S 82,8°E  3.250km E-N-E  N-O    19km/h  994hPa      91
01 10 30 10h  06,9°S 82,8°E  3.300km E-N-E  N-N-O  13km/h  995hPa      78
01 10 30 16h  06,7°S 82,8°E  3.300km E-N-E  N       6km/h  995hPa      78
        
Dépression Tropicale 
01 10 30 22h  06,4°S 82,6°E  3.300km E-N-E  N-O     6km/h  997hPa      78
        
Dépression Tropicale ex-André  (système débatisé)
01 10 31 04h  06,3°S 83,5°E  3.400km E-N-E  N-E     6km/h  998hPa      78
01 10 31 10h  08,8°S 81,3°E  3.050km E-N-E  S-O    15km/h  998hPa
01 10 31 16h  09,0°S 81,1°E  3.000km E-N-E  S-O    13km/h  999hPa      73
        
Perturbation Tropicale
01 10 31 22h  09,3°S 78,8°E  2.800km E-N-E  S-O    15km/h 1003hPa
        
Fin de perturbation