DINA du 17 au 26 Janvier  2002



quelques dossiers réalisés par des élèves sur le passage de DINA à ST-PIERRE

  DINA             photo satellite quelques heures avant le passage au plus près     
                        heure locale (GMT+4)       
       
aa/mm/jj  h     position     distance au   déplacement  pression vents km/h
         Tempête Tropicale
Modérée
02 01 17 16h  10,8°S 73,5°E  2.300km E-N-E   S-O   35km/h  995hPa    70 
         22h  11,7°S 71,7°E  2.000km E-N-E   S-O   35km/h  990hPa    80
02 01 18 04h  12,7°S 70,6°E  1.800km E-N-E   S-O   30km/h  988hPa    90
        
Forte Tempête Tropicale
         10h  13,3°S 69,2°E  1.650km E-N-E   S-O   28km/h  975hPa   110
        
Cyclone Tropical
         16h  14,6°S 68,6°E  1.550km E-N-E   S-O   26km/h  965hPa   140   
         22h  15,6°S 67,7°E  1.390km E-N-E   S-O   22km/h  965hPa   150
02 01 19 04h  15,9°S 67,3°E  1.340km E-N-E   S-O    6km/h  950hPa   170
         10h  16,2°S 66,8°E  1.280km E-N-E   S-O   13km/h  950hPa
         16h  16,9°S 66,3°E  1.200km E-N-E   S-O   13km/h  955hPa   160
         22h  17,3°S 65,6°E  1.110km E-N-E   S-O   13km/h  955hPa
        
Cyclone Tropical Intense
02 01 20 04h  17,6°S 65,1°E  1.050km E-N-E   S-O   11km/h  930hPa   210
         10h  18,0°S 64,1°E    930km E-N-E   O-S-O 13km/h  910hPa   240
        
13h Vigilance Cyclonique
         13h  18,2°S 63,6°E    880km E-N-E   O-S-O 17km/h  910hPa   240
         16h  18,3°S 63,3°E    840km E-N-E   O-S-O 17km/h  910hPa   260
         19h  18,4°S 62,8°E    795km E-N-E   O-S-O 17km/h  910hPa   280
         22h  18,5°S 62,5°E    750km E-N-E   O-S-O 15km/h  910hPa
02 01 21 04h  18,8°S 61,5°E    640km E-N-E   O-S-O 17km/h  910hPa   280
         07h  18,9°S 61,0°E    590km E-N-E   O-S-O 17km/h  910hPa
         10h  18,9°S 60,4°E    530km E-N-E   O-S-O 19km/h  920hPa   240
        
Alerte Orange 
         13h  19,0°S 60,0°E    490km E-N-E   O-S-O 18km/h  925hPa   230
         16h  19,1°S 59,5°E    440km E-N-E   O-S-O 17km/h  930hPa   220
         19h  19,2°S 59,0°E    390km E-N-E   O-S-O 18km/h  925hPa   230
         22h  19,3°S 58,5°E    340km E-N-E   O-S-O 17km/h  925hPa
02 01 22 04h  19,4°S 57,3°E    235km N-E     O-S-O 19km/h  935hPa   210
         07h  19,4°S 57,0°E    215km N-E     O     19km/h  935hPa   210
        
08h Alerte Rouge  
        
10h  19,6°S 56,7°E    180km N-E     O-S-O 15km/h  930hPa   220
         13h  19,9°S 56,2°E    120km N-E     O-S-O 15km/h  930hPa
         16h  20,1°S 55,7°E     85km N       O-S-O 19km/h  930hPa
         19h  20,5°S 55,1°E     70km N       O-S-O 20km/h  930hPa
         22h  20,3°S 54,8°E     90km N-E     O-S-O 17km/h  930hPa
02 01 23 04h  20,8°S 54,2°E    115km O-N-O   S-O   15km/h  930hPa
         07h  21,1°S 53,9°E    135km O       S-O   15km/h  940hPa   190
         10h  21,3°S 53,6°E    170km O       S-O   13km/h  940hPa
        
12h  Vigilance Cyclonique
                 
13h  21,5°S 53,3°E    206km O-S-O   S-O   13km/h  950hPa   170
         16h  21,8°S 52,9°E    255km O-S-O   S-O   13km/h  950hPa
         19h  22,3°S 52,9°E    272km O-S-O   S     15km/h  950hPa
         22h  22,8°S 52,9°E    300km O-S-O   S-S-O 15km/h  955hPa   160
02 01 24 04h  24,0°S 52,7°E    380km S-O     S-S-O 20km/h  960hPa   150
         07h  24,6°S 52,7°E    453km S-O     S-S-O 20km/h  960hPa
        
08h alerte levée
         10h  24,9°S 52,1°E    520km S-O     O-S-O 22km/h  966hPa   130
        
Forte Tempête Tropicale
         16h  26,3°S 52,0°E    650km S-S-O   S     22km/h  972hPa   100
         22h  27,5°S 52,6°E    740km S-S-O   S-S-E 22km/h  975hPa
02 01 25 04h  28,2°S 52,5°E    820km S-S-O   S-S-E 13km/h  984hPa
         10h  29,5°S 53,1°E    930km S-S-O   S-E   22km/h  985hPa
         16h  30,2°S 54,0°E    990km S       S-E   22km/h  985hPa
        
Dépression extra-Tropicale ex-Dina
         22h  30,7°S 55,0°S  1.040km S       E-S-E 15km/h  985hPa
02 01 26 04h  31,4°S 56,6°E  1.120km S       S-E   20km/h  985hPa
         10h  32,0°S 58,0°E  1.200km S       E-S-E 24km/h  988hPa
         16h  33,6°S 59,6°E  1.420km S-S-E   S-E   37km/h  990hPa
FIN de suivi