SAISON CYCLONIQUE 2001 -2002

nom type début fin
1. ANDRE FORTE TEMPETE TROPICALE 27/10/2001 31/10/2001
2. BAKO CYCLONE TROPICAL 30/11/2001 6/12/2001
3. CYPRIEN FORTE TEMPETE TROPICALE 1/01/2002 3/01/2002
4. DINA CYCLONE TROPICAL INTENSE 17/01/2002 26/01/2002
5. EDDY CYCLONE TROPICAL 24/01/2002 28/01/2002
6. FRANCESCA CYCLONE TROPICAL INTENSE 31/01/2002 12/02/2002
7. GUILLAUME CYCLONE TROPICAL INTENSE 15/02/2002 22/02/2002
8. HARY CYCLONE TROPICAL TRES  INTENSE 5/03/2002 15/03/2002
9. IKALA CYCLONE TROPICAL INTENSE 25/03/2002 29/03/2002
10. JERY CYCLONE TROPICAL 8/04/2002 12/04/2002
11. KENISY CYCLONE TROPICAL 4/045/2002 11/05/2002

       

[retour a l'historique des saisons cycloniques]