BOURA  du 15 au 23 Novembre  2002

           heure locale (GMT+4)           
     date         lat     long    distance Réunion  déplacement vitesse    pression
Tempête Tropicale Modérée
02 11 15 10h  08,3°S  76,8°E    2.600km  E-N-E      S-O       19km/h      995hPa
         16h  08,7°S  76,1°E    2.500km  E-N-E      S-O       17km/h      994hPa
         22h  09,0°S  75,1°E    2.400km  E-N-E      O-S-O     22km/h      994hPa
02 11 16 04h  10,0°S  74,2°E    2.300km  E-N-E      S-O       22km/h      994hPa
         10h  10,4°S  73,3°E    2.200km  E-N-E      S-O       19km/h      994hPa
         16h  10,8°S  72,4°E    2.100km  E-N-E      O-S-O     19km/h      994hPa  
         22h  11,1°S  71,7°E    2.000km  E-N-E      O-S-O     19km/h      993hPa
02 11 17 04h  11,9°S  70,4°E    1.850km  E-N-E      O-S-O     20km/h      987hPa
Forte Tempête Tropicale 
         10h  12,2°S  69,4°E    1.750km  E-N-E      O-S-O     19km/h      975hPa
         16h  12,6°S  68,8°E    1.650km  E-N-E      S-O       15km/h      975hPa
         22h  13,0°S  68,2°E    1.550km  E-N-E      S-O       15km/h      975hPa
Cyclone Tropical
02 11 18 04h  13,5°S  67,3°E    1.480km  E-N-E      S-O       15km/h      968hPa
         10h  13,5°S  67,1°E    1.460km  E-N-E      O-S-O     13km/h      968hPa
         16h  13,4°S  66,0°E    1.370km  N-E        O         15km/h      968hPa
         22h  13,4°S  64,7°E    1.270km  N-E        O-N-O     22km/h      972hPa
Forte Tempête Tropicale
02 11 19 04h  13,5°S  64,0°E    1.200km  N-E        O         15km/h      972hPa
         10h  13,3°S  63,0°E    1.150km  N-E        O         17km/h      972hPa
         16h  14,1°S  62,2°E    1.020km  N-E        O-S-O     17km/h      976hPa
         22h  14,7°S  61,0°E      890km  N-E        O-S-O     19km/h      976hPa
02 11 20 04h  14,9°S  60,0°E      810km  N-E        O-S-O     20km/h      978hPa
         10h  15,2°S  59,5°E      750km  N-E        O-S-O     15km/h      978hPa
        
VIGILANCE CYCLONIQUE
         13h  15,4°S  58,6°E      680km  N-E        O-S-O     13km/h      978hPa
         16h  15,5°S  58,2°E      660km  N-N-E      O-S-O     17km/h      978hPa
         19h  15,4°S  57,9°E      650km  N-N-E      O         13km/h      980hPa
         22h  15,5°S  57,6°E      630km  N-N-E      O         11km/h      980hPa
02 11 21 04h  15,5°S  56,7°E      610km  N          O         13km/h      980hPa
         07h  15,5°S  56,3°E      600km  N          O         13km/h      980hPa
         10h  15,2°S  56,2°E      630km  N          O-N-O     11km/h      984hPa
Tempête Tropicale Modérée
         13h  15,0°S  55,7°E      656km  N          O-N-O     12km/h      988hPa
         16h  14,6°S  55,4°E      700km  N          N-O       15km/h      988hPa
         19h  14,3°S  54,9°E      730km  N          N-O       16km/h      988hPa
         22h  14,1°S  54,3°E      760km  N          O-N-O     20km/h      990hPa
Dépression Tropicale ex-Boura
02 11 22 04h  13,3°S  54,6°E      850km  N          N-N-O     13km/h      997hPa
         10h  13,1°S  53,8°E      880km  N-N-O      N-O       15km/h      998hPa
        
FIN d'ALERTE
         16h  12,9°S  52,9°E      930km  N-N-O      O-N-O     15km/h      999hPa
Perturbation Tropicale ex-Boura
         22h  12,2°S  52,3°E    1.020km  N-N-O      N-O       15km/h     1000hPa
02 11 23 04h  11,6°S  51,9°E    1.100km  N-N-O      N-N-O     15km/h     1000hPa