KALUNDE  du 4  au 16 mars2003

   KALUNDE                             image satellite                                       h.loc=GMT+4

  date   h.loc  lat     long    distance Réunion  déplacement vitesse     pression
PERTURBATION TROPICALE
03 03 04 10h  11,2°S  78,8°E   2.700km  E-N-E        O       11km/h      1002hPa
         16h  11,5°S  78,5°E   2.650km  E-N-E        S-O      7km/h      1000hPa
         22h  11,5°S  78,2°E   2.600km  E-N-E        S-O      6km/h       998hPa
03 03 05 04h  11,2°S  78,0°E   2.600km  E-N-E        O-N-O    6km/h       997hPa
TEMPETE TROPICALE MODEREE
         10h  11,1°S  77,4°E   2.550km  E-N-E        O        6km/h       995hPa
         16h  11,2°S  76,8°E   2.500km  E-N-E        O-S-O    7km/h       990hPa
         22h  11,3°S  76,4°E   2.450km  E-N-E        O        9km/h       990hPa
03 03 06 04h  11,3°S  76,0°E   2.400km  E-N-E        O        7km/h       991hPa
         10h  11,3°S  76,3°E   2.450km  E-N-E        O-S-O    7km/h       991hPa
FORTE TEMPETE TROPICALE
         16h  11,4°S  75,6°E   2.350km  E-N-E        O-S-O   11km/h       982hPa
         22h  11,6°S  74,7°E   2.250km  E-N-E        O-S-O   12km/h       982hPa
03 03 07 04h  11,9°S  74,5°E   2.250km  E-N-E        S-O     11km/h       980hPa
CYCLONE TROPICAL
         10h  12,5°S  73,5°E   2.100km  E-N-E        S-O     15km/h       960hPa
         16h  13,2°S  72,7°E   2.000km  E-N-E        S-O     19km/h       945hPa
CYCLONE TROPICAL INTENSE
         22h  13,4°S  71,8°E   1.900km  E-N-E        S-O     15km/h       935hPa
03 03 08 04h  13,8°S  71,2°E   1.800km  E-N-E        O-S-O   13km/h       927hPa
CYCLONE TROPICAL TRES INTENSE
         10h  13,9°S  70,2°E   1.700km  E-N-E        O-S-O   15km/h       905hPa
         16h  14,3°S  69,6°E   1.650km  E-N-E        O-S-O   15km/h       905hPa
         22h  14,8°S  69,1°E   1.550km  E-N-E        S-O     13km/h       910hPa
CYCLONE TROPICAL INTENSE
03 03 09 04h  15,2°S  68,8°E   1.550km  E-N-E        S-O     11km/h       915hPa
         10h  15,7°S  68,2°E   1.440km  E-N-E        S-O     11km/h       915hPa
         16h  16,0°S  67,8°E   1.380km  E-N-E        S-S-O    9km/h       915hPa
         22h  16,4°S  67,5°E   1.330km  E-N-E        S-S-O    9km/h       915hPa
03 03 10 04h  16,6°S  67,3°E   1.310km  E-N-E        S-O      7km/h       915hPa
         10h  17,1°S  66,7°E   1.230km  E-N-E        S-O     11km/h       925hPa
         16h  17,5°S  66,2°E   1.160km  E-N-E        S-O     11km/h       940hPa
         22h  17,7°S  66,0°E   1.130km  E-N-E        S-O      7km/h       940hPa
03 03 11 04h  17,9°S  65,6°E   1.080km  E-N-E        S-O      9km/h       940hPa
CYCLONE TROPICAL
         10h  18,2°S  65,3°E   1.040km  E-N-E        S-O      7km/h       950hPa
         16h  18,4°S  64,9°E   1.000km  E-N-E        S-O      7km/h       950hPa
         22h  18,6°S  64,6°E     960km  E-N-E        S-O      7km/h       950hPa
03 03 12 04h  18,9°S  64,1°E     900km  E-N-E        S-O      7km/h       950hPa
         10h  19,1°S  64,1°E     890km  E-N-E        S-S-O    6km/h       955hPa
         16h  19,6°S  63,6°E     830km  E            S-S-O    9km/h       955hPa
         22h  20,0°S  64,0°E     860km  E            S        9km/h       960hPa
03 03 13 04h  20,4°S  64,0°E     850km  E            S        7km/h       955hPa
         10h  21,0°S  64,4°E     890km  E            S-S-E   11km/h       955hPa
         16h  21,7°S  64,0°E     850km  E            S       11km/h       960hPa
         22h  22,6°S  64,4°E     900km  E            S       15km/h       965hPa
FORTE TEMPETE TROPICALE
03 03 14 04h  24,0°S  64,7°E     960km  E-S-E        S       19km/h       975hPa
         10h  24,1°S  64,6°E     960km  E-S-E        S-S-E   15km/h       978hPa
         16h  24,9°S  65,1°E   1.040km  E-S-E        S-E     13km/h       980hPa
         22h  25,9°S  65,2°E   1.090km  E-S-E        S-S-E   17km/h       984hPa
TEMPETE TROPICALE MODEREE
03 03 15 04h  26,4°S  65,6°E   1.150km  E-S-E        S-S-E   13km/h       986hPa
         10h  27,6°S  66,3°E   1.280km  S-E          S-S-E   17km/h       995hPa
         16h  28,8°S  66,3°E   1.350km  S-E          S       19km/h       995hPa
DEPRESSION extra-TROPICALE EX-KALUNDE
         22h  29,3°S  66,2°E   1.380km  S-E          S       17km/h       997hPa
03 03 16 04h  30,5°S  66,3°E   1.470km  S-E          S       15km/h       998hPa
         10h  33,9°S  67,1°E   1.800km  S-E          S       41km/h       998hPa
FIN