SAISON CYCLONIQUE 2002 -2003

nom type début fin
1. ATANG DEPRESSION TROPICALE 04/11/2002 12/11/2002
2. BOURA CYCLONE TROPICAL 15/11/2002 23/11/2002
3. CRYSTAL CYCLONE TROPICAL 22/12/2002 30/12/2002
4. DELPHINA TEMPETE TROPICALE MODEREE 30/12/2002 01/01/2003
5. EBULA FORTE TEMPETE TROPICALE 08/01/2003 13/01/2003
6. FARI TEMPETE TROPICALE MODEREE 23/01/2003 01/02/2003
7. GERRY CYCLONE TROPICAL INTENSE 08/02/2003 17/02/2003
8. HAPE CYCLONE TROPICAL 09/02/2003 16/02/2003
9. ISHA TEMPETE TROPICALE MODEREE 11/02/2003 13/02/2003
10. JAPHET CYCLONE TROPICAL INTENSE 25/02/2003 06/03/2003
11. KALUNDE CYCLONE TROPICAL INTENSE 04/03/2003 16/03/2003
12. LUMA DEPRESSION TROPICALE 10/04/2003 12/04/2003
13. MANOU CYCLONE TROPICAL 03/05/2003 10/05/2003

       

[retour a l'historique des saisons cycloniques]