ABAIMBA  du 29 septembre au 4 octobre 2003

NOM LON LAT DATE TYPE PRESSION CAP VIT (noeuds)
01- 63.5 -5 200309290600 PERTURBATION_TROPICALE 1006 OUEST 5
01- 63.2 -4.3 200309291200 PERTURBATION_TROPICALE 1006 NORD-OUEST 6
01- 63.1 -4.3 200309291800 PERTURBATION_TROPICALE 1006 QUASI-STATIONNAIRE  
01- 64.6 -4.3 200309300000 DEPRESSION_TROPICALE 1005 EST 6
01- 65.3 -4.6 200309300600 DEPRESSION_TROPICALE 1003 EST 6
01- 65.2 -4.4 200309301200 DEPRESSION_TROPICALE 1003 QUASI-STATIONNAIRE  
01- 65.5 -4.4 200309301800 DEPRESSION_TROPICALE 1003 QUASI-STATIONNAIRE  
01- 66.1 -4.4 200310010000 DEPRESSION_TROPICALE 1000 EST 3
ABAIMBA 65.6 -4.7 200310010600 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 990 QUASI-STATIONNAIRE  
ABAIMBA 66.7 -4.8 200310011200 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 990 EST 6
ABAIMBA 66.3 -5 200310011800 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 990 SUD-OUEST 4
ABAIMBA 67 -5.2 200310020000 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 995 SUD-SUD-EST 2
ABAIMBA 67.1 -5.6 200310020600 TEMPETE_TROPICALE_MODEREE 997 SUD 3
ABAIMBA 67.3 -5.6 200310021200 DEPRESSION_TROPICALE 998 SUD-SUD-EST 3
ABAIMBA 67.5 -5.5 200310021800 DEPRESSION_TROPICALE 998 EST-SUD-EST 2
ABAIMBA 67.3 -6.1 200310030000 DEPRESSION_TROPICALE 998 SUD 2
ABAIMBA 67.2 -6.2 200310030600 DEPRESSION_TROPICALE 998 QUASI-STATIONNAIRE  
ABAIMBA 67.1 -6.5 200310031200 PERTURBATION_TROPICALE 999 SUD-SUD-OUEST 3
ABAIMBA 66.9 -6.7 200310031800 PERTURBATION_TROPICALE 1000 SUD-SUD-OUEST 3
ABAIMBA 66.7 -6.5 200310040000 PERTURBATION_TROPICALE 1000 OUEST 2
ABAIMBA 66 -7 200310040600 PERTURBATION_TROPICALE 1002 SUD-OUEST 5
ABAIMBA 64.7 -6.1 200310041200 PERTURBATION_TROPICALE 1002 INDETERMINE  

 source METEO-FRANCE