GAFILO  du 3 au 15 mars 2004

   GAFILO                          en heure locale =GMT+4                            vue satellite du 5 mars

  date   h.loc  long    lat    distance Réunion  déplacement vitesse     pression
PERTURBATION TROPICALE
02 03 04 10h  70,8°E  12,9°S   1.830km  E-N-E     O-S-O     17km/h      1002hPa
         16h  69,9°E  13,9°S   1.690km  E-N-E     S-O       22km/h      1002hPa
         22h  68,5°E  14,1°S   1.545km  E-N-E     O-S-O     22km/h      1002hPa
DEPRESSION TROPICALE
03 03 04 04h  66,0°E  14,3°S   1.310km  E-N-E     O-S-O     28km/h       998hPa
TEMPETE TROPICALE MODEREEE
Gafilo baptisé
         10h  63,7°E  13,4°S   1.190km  N-E       O         37km/h       992hPa
FORTE TEMPETE TROPICALE
         16h  62,3°E  13,1°S   1.115km  N-E       O         31km/h       985hPa
         22h  61,3°E  12,6°S   1.095km  N-E       O-N-O     20km/h       985hPa
04 03 04 04h  60,7°E  12,2°S   1.100km  N-N-E     N-O       11km/h       980hPa
         10h  59,8°E  12,2°S   1.060km  N-N-E     O         15km/h       980hPa
CYCLONE TROPICAL
         16h  58,8°E  12,4°S   1.000km  N-N-E     O         13km/h       970hPa
         22h  58,0°E  13,1°S     900km  N-N-E     S-S-O     17km/h       970hPa
05 03 04 04h  57,6°E  13,1°S     885km  N-N-E     O-S-O     13km/h       965hPa
         10h  57,6°E  13,4°S     835km  N         O-S-O     11km/h       965hPa
         16h  55,9°E  14,0°S     760km  N         S-O       15km/h       952hPa
       18h30 VIGILANCE CYCLONIQUE
CYCLONE TROPICAL INTENSE
         22h  55,1°E  14,4°S     720km  N         S-O       17km/h       930hPa
06 03 04 04h  54,0°E  14,4°S     735km  N-N-O     O         20km/h       925hPa
CYCLONE TROPICAL TRES INTENSE
         10h  53,4°E  14,6°S     730km  N-N-O     O-S-O     15km/h       900hPa
         16h  52,5°E  14,8°S     745km  N-N-O     O-S-O     17km/h       900hPa
         22h  51,5°E  15,0°S     775km  N-N-O     O-S-O     17km/h       895hPa
       22h30
FIN d'ALERTE
07 03 04 04h  50,5°E  15,0°S     835km  N-O       O         19km/h       895hPa
DEPRESSION SUR TERRE (Madagascar)
         10h  49,4°E  15,1°S     905km  N-O       O         17km/h
         16h  47,8°E  15,9°S     975km  N-O       O-S-O     24km/h
         22h  46,2°E  16,6°S   1.075km  O-N-O     S-O       31km/h
08 03 04 04h  45,0°E  17,0°S   1.170km  O-N-O     S-O       24km/h
         10h  44,2°E  18,2°S   1.205km  O-N-O     S-S-O     24km/h
TEMPETE TROPICALE MODEREEE
         16h  43,1°E  18,4°S   1.310km  O-N-O     S-O       20km/h      988hPa
         22h  42,8°E  18,6°S   1.335km  O         O-S-O     13km/h      987hPa
09 03 04 04h  42,4°E  19,1°S   1.365km  O         S-S-O     13km/h      987hPa
         10h  42,0°E  19,2°S   1.400km  O         quasi stationnaire    987hPa
FORTE TEMPETE TROPICALE
         16h  42,4°E  20,0°S   1.345km  O         E         06km/h      985hPa
         22h  43,3°E  20,6°S   1.245km  O         S-E       13km/h      975hPa
DEPRESSION SUR TERRE (Madagascar)
10 03 04 04h  43,9°E  21,7°S   1.150km  O         S-S-E     17km/h
         10h  45,0°E  22,5°S   1.070km  O         S-E       19km/h      987hPa
         16h  45,4°E  23,2°S   1.030km  O         S-E       19km/h
         22h  45,7°E  23,3°S     990km  O         E-S-E     07km/h      988hPa
11 03 04 04h  46,6°E  24,0°S     940km  O-S-O     S-E       13km/h      988hPa
         10h  46,3°E  24,4°S     990km  O-S-O     S         07km/h      990hPa
         16h  45,5°E  24,0°E   1.030km  O-S-O     O         07km/h      992hPa
         22h  45,6°E  23,9°E   1.040km  O-S-O     quasi stationnaire    992hPa
12 03 04 04h  45,4°E  23,6°E   1.050km  O-S-O     N-O       06km/h      992hPa
         16h  46,3°E  21,9°E     950km  O         E         07km/h
         22h  47,0°E  23,0°S     880km  O-S-O     S-E       19km/h      996hPa
13 03 04 04h  47,5°E  23,3°S     840km  O-S-O     S-E       11km/h      997hPa
PERTURBATION TROPICALE
         10h  48,6°E  23,5°S     740km  O-S-O     E-S-E     11km/h      999hPa
         16h  49,2°E  23,6°S     680km  O-S-O     E         15km/h      999hPa
DEPRESSION SUB-TROPICALE
14 03 04 16h  56,4°E  26,3°S     550km  S         S-E       25km/h     1000hpa
         22h  58,0°E  26,9°S     660km  S-S-E     E-S-E     26km/h     1000hPa
15 03 04 04h  60,0°E  28,0°S     860km  S-S-E     E-S-E     30km/h     1000hPa
         10h  63,3°E  28,5°S   1.100km  S-E       E-S-E     46km/h     1002hPa
         16h  64,0°E  28,0°S   1.120km  S-E       E         30km/h     1002hPa