JUBELA  du 5  au 15 mai 2004

   JUBELA                     en heure locale =GMT+4

  date   h.loc  long    lat    distance Réunion  déplacement vitesse     pression
PERTURBATION TROPICALE
05 05 04 16h  77,0°E  07,0°S   2.760km  E-N-E    ?            ?         1003hPa
         22h  76,5°E  08,5°S   2.610km  E-N-E    S-O          15km/h    1001hPa
06 05 04 04h  76,2°E  08,4°S   2.600km  E-N-E    S-O           9km/h    1000hPa
         10h  74,7°E  07,8°S   2.500km  N-E      O            13km/h    1000hPa
         16h  75,0°E  07,9°S   2.520km  N-E      quasi stationnaire     1000hPa
         22h  74,7°E  07,9°S   2.490km  N-E      quasi stationnaire     1000hPa
07 06 04 04h
         10h  78,3°E  08,0°S   2.810km  E-N-E    S-E          17km/h    1000hPa
         16h
  
..... disparue

12 05 04 10h  68,9°S  11,0°S   1.780km  N-E      quasi stationnaire     1002hPa
DEPRESSION TROPICALE
         16h  68,7°E  11,4°S   1.740km  N-E      S-S-O         7km/h     999hPa
TEMPETE TROPICALE MODEREEE
         22h  68,4°E  11,6°S   1.700km  N-E      S-S-O         9km/h     990hPa
13 05 04 04h  68,0°E  12,1°S   1.630km  N-E      S-S-O        11km/h     990hPa
FORTE TEMPETE TROPICALE
         10h  67,6°E  12,7°S   1.550km  N-E      S-O          13km/h     985hPa
         16h  67,5°E  13,6°S   1.480km  E-N-E    S-S-O        13km/h     980hPa
         22h  67,3°E  14,1°S   1.440km  E-N-E    S-S-O        13km/h     980hPa
14 05 04 04h  67,4°E  14,5°S   1.420km  E-N-E    S-S-O        11km/h     982hPa
         10h  67,2°E  15,1°S   1.370km  E-N-E    S-S-O        11km/h     985hPa
TEMPETE TROPICALE MODEREEE
         16h  66,3°E  14,6°S   1.320km  E-N-E    O             9km/h     989hPa
DEPRESSION TROPICALE
ex JUBELA
         22h  65,8°E  14,2°S   1.300km  N-E      O-N-O         9km/h     996hPa
PERTURBATION TROPICALE ex JUBELA
15 05 04 04h  64,9°E  14,7°S   1.190km  N-E      O            15km/h    1000hPa
         10h  64,4°E  15,2°S   1.110km  E-N-E    S-O          13km/h    1002hPa