CHAMBO  du 23 décembre 2004 au 2 janvier 2005

   CHAMBO                          en heure locale =GMT+4                         

   date   h.loc  long    lat    distance Réunion  déplacement vitesse     pression   vent rafales
DEPRESSION TROPICALE
23 12 04 10h  87,1°E   8,0°S   3.650km E-N-E     S-O    15km/h          999hPa       75km/h
         16h  86,7°E   8,9°S   3.550km E-N-E     S-O    15km/h          999hPa       
         22h  85,6°E   9,5°S   3.400km E-N-E     S-O    17km/h          997hPa
24 12 04 04h  84,7°E  10,0°S   3.300km E-N-E     S-O    17km/h          996hPa       85km/h
TEMPETE TROPICALE MODEREEE
CHAMBO baptisée
         10h  84,6°E  10,8°S   3.250km E-N-E     S-S-O  17km/h          991hPa      105km/h
FORTE TEMPETE TROPICALE
         16h  83,8°E  11,4°S   3.150km E-N-E     S-O    16km/h          980hPa      130km/h
         22h  82,8°E  11,6°S   3.050km E-N-E     S-O    14km/h          975hPa      145km/h
25 12 04 04h  82,4°E  12,3°S   2.980km E-N-E     S-O    14km/h          975hPa      155km/h
CYCLONE TROPICAL
         10h  81,8°E  12,9°S   2.900km E-N-E     S-O    14km/h          965hPa      180km/h
         16h  81,3°E  13,7°S   2.800km E-N-E     S-O    16km/h          950hPa      200km/h
         22h  80,6°E  14,3°S   2.700km E-N-E     S-O    16km/h          950hPa
26 12 04 04h  80,2°E  15,1°S   2.650km E-N-E     S-S-O  14km/h          950hPa
         10h  79,9°E  15,6°S   2.600km E-N-E     S-S-O   7km/h          955hPa      190km/h
         16h  79,6°E  16,0°S   2.550km E         S-S-O  16km/h          955hPa
         22h  79,1°E  16,9°S   2.450km E         S-O    15km/h          955hPa 
27 12 04 04h  78,9°E  17,6°S   2.450km E         S-S-O   5km/h          945hPa      220km/h
         10h  78,2°E  18,0°S   2.350km E         S-O    11km/h          950hPa      200km/h
         16h  77,7°E  18,2°S   2.300km E         S-O    11km/h          955hPa      190km/h
         22h  76,8°E  18,3°S   2.200km E         O-S-O  14km/h          965hPa      180km/h
FORTE TEMPETE TROPICALE
28 12 04 04h  76,2°E  18,9°S   2.150km E         O-S-O  16km/h          985hPa      130km/h
         10h  75,3°E  19,2°S   2.050km E         O-S-O  16km/h          985hPa
TEMPETE TROPICALE MODEREEE
         16h  74,5°E  19,7°S   1.950km E         S-O    18km/h          988hPa      110km/h
         22h  73,6°E  19,9°S   1.850km E         O-S-O  17km/h          988hPa 
29 12 04 04h  72,9°E  20,5°E   1.750km E         O-S-O  15km/h          991hPa      100km/h
         10h  72,0°E  21,4°S   1.650km E         S-O    18km/h          995hPa       90km/h
         16h  71,5°E  22,0°S   1.600km E         S-O    17km/h          995hPa
         22h  71,3°E  22,5°S   1.600km E         S-O    13km/h          995hPa
30 12 04 04h  71,1°E  23,7°S   1.600km E         S-S-O  18km/h          995hPa
DEPRESSION
EXTRA-TROPICALE ex-CHAMBO
         10h  70,6°E  24,1°S   1.550km E-S-E     O-S-O  18km/h         1000hPa  
         16h  70,0°E  25,0°S   1.500km E-S-E     S-S-O  19km/h         1000hPa
         22h  70,2°E  24,4°S   1.500km E-S-E     O-S-O   7km/h          995hPa      100km/h
31 12 04 04h  70,0°E  24,7°S   1.500km E-S-E     S-O     9km/h          995hPa
         10h  69,6°E  25,1°S   1.450km E-S-E     O-S-O   7km/h          995hPa
         16h  69,5°E  25,3°S   1.450km E-S-E     O-S-O   5km/h          995hPa
         22h  68,9°E  25,7°S   1.400km E-S-E     S-O    14km/h          995hPa
01 01 05 04h  68,5°E  26,6°S   1.400km E-S-E     S-S-O  16km/h          995hPa
         10h  67,8°E  27,2°S   1.350km E-S-E     S-S-O  14km/h          996hPa       90km/h
         16h  67,8°E  28,0°S   1.450km E-S-E     S      16km/h         1000hPa       70km/h
         22h  67,8°E  28,9°S   1.500km S-E       S      19km/h         1000hPa
02 01 05 04h  67,8°E  29,9°S   1.550km S-E       S      18km/h         1000hPa

FIN