ISANG  du 29 mars au 7 avril 2005

   ISANG                                                       en heure locale =GMT+4

  date   h.loc  long    lat    distance Réunion  déplacement vitesse     pression   vent rafales
PERTURBATION TROPICALE
02 04 05 10h  73,9°E  14,0°S   2.060km E-N-E     O      15km/h         1000hPa       50km/h
         16h  75,2°E  14,3°S   2.180km E-N-E     S-O    15km/h         1000hPa
         22h  73,2°E  14,5°S   1.980km E-N-E     O-S-O  20km/h         1000hPa
03 04 05 04h  72,8°E  14,7°S   1.920km E-N-E     O-S-O  13km/h          999hPa       60km/h
DEPRESSION TROPICALE
         10h  71,5°E  14,7°S   1.800km E-N-E     O-S-O  13km/h          997hPa       80km/h   
  
ISANGest baptisée
TEMPETE TROPICALE MODEREEE
         16h  70,2°E  15,1°S   1.650km E-N-E     O-S-O  20km/h          995hPa       90km/h
         22h  69,5°E  16,0°S   1.550km E-N-E     S-O    19km/h          995hPa
04 04 05 04h  69,4°E  16,7°S   1.500km E-N-E     S-O    19km/h          995hPa
         10h  69,1°E  16,8°S   1.470km E-N-E     O-S-O  11km/h          995hPa
         16h  68,0°E  17,6°S   1.330km E-N-E     S-O    13km/h          993hPa
         22h  67,8°E  18,6°S   1.280km E-N-E     S-O    14km/h          993hPa
05 04 05 04h  66,6°E  19,5°S   1.130km E-N-E     S-O    20km/h          993hPa
         10h  66,0°E  20,0°S   1.070km E         S-S-O  17km/h          990hPa     100km/h
         16h  65,6°E  20,4°S   1.020km E         S-O    13km/h          988hPa
         22h  65,7°E  21,4°S   1.020km E         S      17km/h          988hPa
FORTE TEMPETE TROPICALE
06 04 05 04h  65,9°E  22,5°S   1.050km E         S-S-E  19km/h          984hPa     130km/h
         10h  66,4°E  24,5°S   1.150km E-S-E     S-S-E  30km/h          978hPa     140km/h
         16h  67,0°E  26,3°S   1.270km E-S-E     S-S-E  30km/h          975hPa     160km/h
         22h  67,6°E  27,6°S   1.390km E-S-E     S      26km/h          975hPa
DEPRESSION EXTRA-TROPICALE ex-ISANG
07 04 05 04h  69,1°E  29,8°S   1.630km ZE-S-E    S-S-E  35km/h          975hPa
         10h  69,8°E  31,5°S   1.800km S-E       S-S-E  33km/h          980hPa     140km/h
 FIN de suivi