ISANG  du 2 au 16 avril 2005

   JULIET     photo satellite 10 avril      montage photos                                        en heure locale =GMT+4

  date   h.loc  long    lat    distance Réunion  déplacement vitesse     pression   vent rafales
CYCLONE TROPICAL ex-ADELINE (zone Australienne)
05 04 05 16h  90,2°E  13,0°S   3.800km E-N-E       O-N-O    14km/h      960hPa       200km/h
         22h  89,3°E  12,9°S   3.670km E-N-E       O-N-O    13km/h      960hPa
06 04 05 04h  88,4°E  12,9°S   3.570km E-N-E       O        13km/h      945hPa       220km/h
CYCLONE TROPICAL INTENSE
         10h  87,6°E  13,1°S   3.450km E-N-E       O        15km/h      928hPa       270km/h
         16h  86,4°E  13,4°S   3.350km E-N-E       O-S-O    19km/h      930hPa       260km/h
         22h  85,3°E  13,7°S   3.220km E-N-E       O-S-O    20km/h      930hPa
07 04 05 04h  83,9°E  14,3°S   3.060km E-N-E       O-S-O    24km/h      930hPa
CYCLONE TROPICAL
         10h  82,4°E  14,5°S   2.900km E-N-E       O-S-O    24km/h      940hPa       230km/h
         16h  81,0°E  14,6°S   2.750km E-N-E       O-S-O    28km/h      945hPa       220km/h
         22h  80,3°E  15,0°S   2.670km E-N-E       O-S-O    22km/h      955hPa       210km/h
08 04 05 04h  78,4°E  15,1°S   2.470km E-N-E       O        30km/h      950hPa 
         10h  76,6°E  15,1°S   2.290km E-N-E       O        26km/h      950hPa
         16h  75,1°E  16,0°S   2.100km E-N-E       O        28km/h      950hPa
         22h  73,2°E  16,5°S   1.890km E-N-E       O-S-O    31km/h      945hPa
CYCLONE TROPICAL INTENSE
09 04 05 04h  71,6°E  16,7°S   1.720km E-N-E       O-S-O    31km/h      935hPa       250km/h
CYCLONE TROPICAL TRES INTENSE
         10h  69,9°E  17,3°S   1.530km E-N-E       O-S-O    30km/h      915hPa       290km/h
         16h  68,6°E  17,8°S   1.380km E-N-E       O-S-O    26km/h      915hPa
         22h  67,2°E  18,4°S   1.220km E-N-E       O-S-O    26km/h      910hPa       300km/h
10 04 05 04h  66,0°E  19,0°E   1.080km E-N-E       O-S-O    22km/h      905hPa       310km/h
         10h  65,0°E  19,8°S     960km E           O-S-O    19km/h      910hPa       300km/h
         16h  64,4°E  20,7°S     880km E           S-O      20km/h      915hPa       290km/h
         22h  63,8°E  21,5°S     820km E           S-S-O    15km/h      923hPa       270km/h
11 04 05 04h  63,5°E  22,3°S     800km E           S-S-O    19km/h      925hPa
         10h  63,5°E  23,2°S     820km E-S-E       S        19km/h      935hPa       230km/h
CYCLONE TROPICAL
         16h  63,4°E  24,2°S     850km E-S-E       S        19km/h      955hPa       200km/h
         22h  64,4°E  25,2°S     990km E-S-E       S-S-E    20km/h      968hpa       170km/h
FORTE TEMPETE TROPICALE
12 04 05 04h  64,8°E  26,4°S   1.080km E-S-E       S-E      20km/h      978hPa       150km/h
DEPRESSION EXTRA-TROPICALE ex-JULIET
         10h  65,8°E  27,3°S   1.210km E-S-E       S-E      22km/h      980hPa
         16h  67,8°E  28,0°S   1.420km E-S-E       E-S-E    22km/h      982hpa
         22h  69,6°E  28,0°S   1.600km E-S-E       E-S-E    30km/h      985hPa       140km/h
13 04 05 04h  70,8°E  28,4°S   1.700km E-S-E       E-S-E    28km/h      988hPa       120km/h
         10h  72,2°E  28,4°S   1.830km E-S-E       E-S-E    24km/h      992hPa
         16h  74,5°E  28,8°S   2.060km E-S-E       E-S-E    33km/h      994hPa 
         22h  75,7°E  29,2°S   2.190km E-S-E       E-S-E    26km/h      996hPa       100km/h
14 04 05 04h  76,9°E  29,3°S   2.300km E-S-E       E-S-E    20km/h     1000hPa        90km/h
         10h  77,3°E  29,3°S   2.340km E-S-E       E-S-E    13km/h     1004hPa        70km/h
FIN de suivi