CELINA  du 12 au 21 Décembre  2007

  CELINA                 photo satellite           en heure locale =GMT+4

  date   h.loc  long    lat    distance Réunion  déplacement vitesse     pression   vent rafales
DEPRESSION TROPICALE
14 12 07 10h   69,6°E  14,0°S   1.655km  E-N-E     quasi stationnaire    999hPa      78km/h
         16h   69,4°E  14,4°S   1.615km  E-N-E     S-O        7km/h      999hPa
         22h   69,1°E  14,8°S   1.565km  E-N-E     S-S-O     11km/h      999hPa
15 12 07 04h   69,0°E  15,2°S   1.535km  E-N-E     S-S-O      9km/h      999hPa
         10h   68,0°E  15,1°S   1.445km  E-N-E     O-S-O      9km/h      999hPa
         16h   67,4°E  15,6°S   1.360km  E-N-E     O-S-O     11km/h      999hPa
         22h   66,9°E  16,0°S   1.295km  E-N-E     S-O       13km/h      999hPa
16 12 07 04h   66,3°E  16,3°S   1.220km  E-N-E     O-S-O     13km/h      999hPa
         10h   65,4°E  16,4°S   1.130km  E-N-E     O-S-O     11km/h      997hPa
         16h   64,8°E  16,9°S   1.050km  E-N-E     S-O       13km/h      997hPa
         22h   64,2°E  17,5°S     960km  E-N-E     S-O       13km/h      997hPa
17 12 07 04h   63,2°E  18,5°S     820km  E-N-E     S-O       22km/h      997hPa
TEMPETE TROPICALE MODÉRÉE
         10h   62,0°E  19,5°S     665km  E-N-E     S-O       25km/h      992hPa     105km/h
         16h   61,2°E  20,0°S     570km  E         S-O       20km/h      993hPa
         22h   60,7°E  20,3°S     515km  E         S-O       13km/h      993hPa
18 12 07 04h   60,1°E  20,6°S     445km  E         S-O       11km/h      994hPa      90km/h
         10h   59,8°E  21,0°S     410km  E         S-O       11km/h      994hPa
DEPRESSION TROPICALE ex-CELINA
         16h   59,5°E  21,4°S     380km  E         S-O        9km/h      996hPa      78km/h
         22h   59,5°E  21,5°S     380km  E         S-O        6km/h      996hPa
19 12 07 04h   59,2°E  21,9°S     360km  E-S-E     S-O       11km/h      996hPa
         10h   58,4°E  22,2°S     290km  E-S-E     O-S-O     11km/h      998hPa
PERTURBATION TROPICALE ex-CELINA
         16h   57,8°E  22,3°S     240km  E-S-E     O-S-O     11km/h      998hPa
         22h   57,3°E  22,5°S     210km  S-E       O-S-O     11km/h      999hPa      65km/h
20 12 07 04h   56,5°E  22,5°S     160km  S-E       O-S-O     11km/h      999hPa
         10h   55,5°E  22,1°S      85km  S         O-N-O     19km/h      999hPa
         16h   54,7°E  21,5°S      70km  O-S-O     N-O       19km/h      998hPa
         22h   54,4°E  21,1°S      90km  O         N-O        9km/h      998hPa
21 12 07 04h   53,2°E  21,2°S     210km  O         O-N-O     11km/h      998hPa
         10h   54,5°E  21,1°S     290km  O         O         13km/h     1000hPa
         16h   52,0°E  20,3°S     350km  O         O-N-O     13km/h     1000hPa