ELNUS  du 31 Décembre  2007 au 4 janvier 2008
 

  ELNUS                     en heure locale =GMT+4

  date   h.loc  long    lat    distance Réunion  déplacement vitesse     pression   vent rafales
DEPRESSION TROPICALE
31 12 07 10h   41,1°E  18,2°S   1.520km  O-N-O     O-N-O      7km/h       999hPa      78km/h
         16h   41,1°E  18,1°S   1.520km  O-N-O     N-O        4km/h       999hPa
         22h   41,3°E  18,8°S   1.480km  O         S          6km/h       997hPa
TEMPETE TROPICALE MODÉRÉE
01 01 08 04h   41,0°E  19,1°S   1.500km  O         S-O        7km/h       995hPa      90km/h
         10h   40,9°E  19,1°S   1.520km  O         quasi stationnaire     994hPa
         16h   40,3°E  19,9°S   1.560km  O         S-O       17km/h       994hPa
         22h   39,9°E  19,9°S   1.600km  O         S-O        6km/h       994hPa
02 01 08 04h   39,9°E  19,9°S   1.600km  O         stationnaire           994hPa
DEPRESSION TROPICALE ex-ELNUS
         10h   39,9°E  19,9°S   1.600km  O         stationnaire           997hPa      78km/h
         16h   40,3°E  20,2°S   1.560km  O         stationnaire           997hPa
         22h   40,4°E  21,0°S   1.540km  O         S-S-E      9km/h       998hPa
03 01 08 04h   40,4°E  21,5°S   1.540km  O         S-S-E      9km/h       998hPa
         10h   40,8°E  22,5°S   1.500km  O         S-S-E     13km/h       998hPa
PERTURBATION TROPICALE ex-ELNUS
         16h   41,6°E  23,2°S   1.420km  O         S-E       12km/h       999hPa     65km/h
         22h   42,4°E  25,0°S   1.380km  O-S-O     S-S-E     24km/h      1000hPa
04 01 08 04h   43,0°E  25,8°S   1.340km  O-S-O     S-E       24km/h      1000hPa