IVAN  du 5  au 22 février 2008
 

  IVAN         photos satellite  1   2   3   4    5        en heure locale =GMT+4

  date   h.loc  long    lat    distance Réunion  déplacement vitesse     pression   vent rafales
DEPRESSION TROPICALE
07 02 08 10h   61,0°E  13,0°S   1.110km  N-N-E     E-S-E     14km/h      997hPa      78km/h
TEMPETE TROPICALE MODÉRÉE
         16h   61,3°E  13,9°S     980km  N-E       S-S-E     18km/h      990hPa     100km/h
FORTE TEMPETE TROPICALE
         22h   62,5°E  14,5°S   1.010km  N-E       S-E       20km/h      984hPa     130km/h
08 02 08 04h   62,8°E  15,3°S     980km  N-E       S-E       16km/h      984hPa
         10h   63,2°E  15,4°S   1.000km  N-E       E-S-E      9km/h      984hPa
         16h   63,3°E  16,1°S     960km  E-N-E     S-S-E      9km/h      980hPa     145km/h
         22h   63,1°E  16,1°S     940km  E-N-E     quasi stationnaire    975hPa     160km/h
09 02 08 04h   63,0°E  15,9°S     950km  N-E       quasi stationnaire    975hPa
         10h   63,0°E  15,8°S     960km  N-E       N          3km/h      975hPa
         16h   63,1°E  15,7°S     970km  N-E       quasi stationnaire    980hPa     145km/h
         22h   63,8°E  15,6°S   1.040km  E-N-E     quasi stationnaire    980hPa
10 02 08 04h   64,0°E  15,4°S   1.070km  E-N-E     E-N-E      5km/h      984hPa     140km/h
         10h   64,4°E  14,9°S   1.140km  N-E       E-N-E      7km/h      985hPa     130km/h
         16h   64,6°E  14,9°S   1.150km  N-E       quasi stationnaire    980hPa     130km/h
         22h   65,0°E  14,6°S   1.200km  N-E       E-N-E      5km/h      985hPa     130km/h
11 02 08 04h   65,0°E  14,4°S   1.220km  N-E       N          5km/h      978hPa     145km/h
         10h   65,0°E  14,5°S   1.210km  N-E       quasi stationnaire    972hPa     160km/h
CYCLONE TROPICAL
         16h   65,0°E  14,3°S   1.230km  N-E       quasi stationnaire    970hPa     170km/h
         22h   64,9°E  14,2°S   1.230km  N-E       quasi stationnaire    970hPa
12 02 08 04h   64,6°E  14,1°S   1.210km  N-E       O-N-O      5km/h      970hPa
FORTE TEMPETE TROPICALE
         10h   64,6°E  14,1°S   1.200km  N-E       O          5km/h      975hPa     160km/h
         16h   64,2°E  14,0°S   1.180km  N-E       O          5km/h      985hPa     130km/h
TEMPETE TROPICALE MODÉRÉE
         22h   64,0°S  14,2°S   1.150km  N-E       O          5km/h      987hPa     120km/h
13 02 08 04h   62,9°E  14,2°S   1.070km  N-E       O          3km/h      987hPa
         10h   62,2°E  13,8°S   1.050km  N-E       O-N-O     14km/h      990hPa     100km/h
         16h   61,4°E  13,7°S   1.000km  N-E       O         14km/h      990hpa
         22h   61,0°E  13,4°S   1.000km  N-E       O-N-O     11km/h      985hPa     120km/h
14 02 08 04h   60,3°E  13,3°S     980km  N-E       O         11km/h      985hPa
FORTE TEMPETE TROPICALE
         10h   59,5°E  13,6°S     910km  N-N-E     O         14km/h      983hPa     130km/h
         16h   58,5°E  13,8°S     840km  N-N-E     O-S-O     14km/h      983hPa
         22h   57,6°E  14,1°S     780km  N-N-E     O-S-O     14km/h      980hPa     145km/h
15 02 08 04h   56,4°E  14,8°S     680km  N         O-S-O     16km/h      975hPa     160km/h
         10h   55,7°E  15,2°S     630km  N         O-S-O     18km/h      975hPa
CYCLONE TROPICAL
         16h   54,7°E  15,6°S     590km  N         O-S-O     18km/h      970hPa     170km/h
         22h   54,1°E  16,2°S     540km  N-N-O     S-O       16km/h      966hPa     175km/h
16 02 08 04h   53,3°E  16,4°S     550km  N-N-O     O-S-O     14km/h      960hPa     185km/h
         10h   52,6°E  16,2°S     600km  N-N-O     O         14km/h      955hPa     200km/h
CYCLONE TROPICAL INTENSE
         16h   51,9°E  16,5°S     610km  N-O       O-S-O     14km/h      941hPa     240km/h
         22h   51,1°E  16,7°S     650km  N-O       O-S-O     14km/h      930hPa     260km/h
17 02 08 04h   50,5°E  17,0°S     670km  N-O       O-S-O     12km/h      930hPa 
         10h   49,2°E  17,2°S     740km  N-O       O-S-O     14km/h      935hPa     250km/h
DEPRESSION sur TERRE  ex-IVAN
         16h   48,8°E  17,2°S     800km  O-N-O     O         14km/h                 100km/h
         22h   47,9°E  17,3°S     880km  O-N-O     O-S-O     12km/h                  90km/h
18 02 08 04h   47,0°E  17,7°S     940km  O-N-O     O-S-O     14km/h 
         10h   46,0°E  18,4°S   1.010km  O-N-O     S-O       18km/h
         16h   45,3°E  19,9°S   1.040km  O         S-S-O     22km/h