ANJA   du 14 au 18 novembre 2009


 

  ANJA            photo satellite du 15-11        en heure locale =GMT+4

  date   h.loc  long    lat    distance Réunion  déplacement vitesse     pression   vent rafales
DEPRESSION  TROPICALE
14 11 09 16h   70,6°E 12,9°S    1.810km  E-N-E     S-S-O      7km/h       998hPa      78km/h
TEMPETE  TROPICALE MODÉRÉE      
         22h   70,7°E 13,1°S    1.810km  E-N-E     S          7km/h       991hPa     104km/h
FORTE TEMPETE  TROPICALE
15 11 09 04h   70,6°E 12,9°S    1.810km  E-N-E    quasi stationnaire      985hPa     118km/h
CYCLONE  TROPICAL
         10h   70,4°E 13,1°S    1.780km  E-N-E    quasi-stationnaire      960hPa     208km/h
         16h   70,0°E 13,3°S    1.735km  E-N-E     O-S-O      9km/h       950hPa     220km/h
         22h   69,5°E 13,2°S    1.695km  E-N-E     O-N-O      9km/h       960hPa     208km/h
16 11 09 04h   69,2°E 13,5°S    1.645km  E-N-E     S-O        7km/h       950hPa     220km/h
         10h   68,9°E 14,1°S    1.585km  E-N-E     S-O       12km/h       950hPa
         16h   68,3°E 14,7°S    1.495km  E-N-E     S-O       16km/h       950hPa
         22h   67,8°E 15,5°S    1.405km  E-N-E     S-O       14km/h       950hPa
17 11 09 04h   67,3°E 16,4°S    1.315km  E-N-E     S-S-O     16km/h       950hPa
         10h   67,0°E 17,3°S    1.245km  E-N-E     S-S-O     18km/h       960hPa     210km/h
         16h   66,2°E 18,2°S    1.130km  E-N-E     S-S-O     18km/h       965hPa     182km/h
FORTE TEMPETE  TROPICALE
         22h   65,5°E 19,5°S    1.025km  E         S-S-O     24km/h       975hPa     143km/h
18 11 09 04h   65,3°E 20,4°S      985km  E         S-S-O     18km/h       985hPa     130km/h
DEPRESSION  TROPICALE ex-ANJA
         10h   66,3°E 21,6°S    1.085km  E         S          9km/h       999hPa      78km/h