CHERONO   du 17 au 22 Mars 2011


 

  CHERONO                     en heure locale =GMT+4

  date   h.loc  long    lat    distance Réunion  déplacement vitesse     pression   vent rafales
DEPRESSION TROPICALE
17 03 11 10h   76,4°E 14,5°S    2.295km  E-N-E    O-S-O     22km/h       998hPa      78km/h      
TEMPETE TROPICALE MODÉRÉE
         16h   75,2°E 15,2°S    2.145km  E-N-E    O-S-O     22km/h       995hPa      91km/h
         22h   74,3°E 15,9°S    2.030km  E-N-E    S-O       20km/h       995hPa
18 03 11 04h   74,0°E 15,9°S    2.000km  E-N-E    O-S-O     14km/h       992hPa      91km/h
         10h   72,3°E 16,5°S    1.805km  E-N-E    O-S-O     22km/h       992hPa     104km/h
         16h   70,6°E 16,8°S    1.625km  E-N-E    O         25km/h       995hPa
         22h   69,7°E 17,2°S    1.520km  E-N-E    O-S-O     22km/h       995hPa      91km/h
19 03 11 04h   68,4°E 17,5°S    1.375km  E-N-E    O-S-O     25km/h       995hPa      91km/h
         10h   67,4°E 19,0°S    1.230km  E        S-O       24km/h       995hPa
DEPRESSION TROPICALE ex-CHERONO   
         16h   66,0°E 19,5°S    1.075km  E        O-S-O     25km/h       997hPa      78km/h
         22h   64,2°E 19,9°S      880km  E        O-S-O     24km/h       997hPa
20 03 11 04h   63,0°E 20,5°S      750km  E        O-S-O     24km/h       998hPa      78km/h
         10h   61,7°E 20,9°S      610km  E        O-S-O     16km/h       998hPa
         16h   60,5°E 21,7°S      485km  E        O-S-O     22km/h       997hPa
         22h   59,8°E 22,3°S      430km  E-S-E    S-O       18km/h       997hPa
21 03 11 04h   58,7°E 22,8°S      345km  E-S-E    O-S-O     22km/h       997hPa      78km/h
         10h   58,1°E 23,1°S      310km  S-E      O-S-O     14km/h       997hPa
         16h   57,4°E 23,5°S      295km  S-E      O-S-O     14km/h       997hPa
         22h   57,9°E 24,3°S      395km  S-E      S-S-E     25km/h       997hPa
PERTURBATION TROPICALE ex-CHERONO
22 03 11 04h   58,1°E 25,9°S      560km  S-S-E    S-S-E     27km/h       999hPa