BABOLIA du 5 janvier 2000 au 12 janvier 2000

        heure locale (GMT+4)                      vue satellite le 9 janvier à 22h locale (18h UTC)    
    
Tempête tropicale modérée                                      
baptisée le 5 janvier 2000  à 22h par 12,2°S et 82,8°E
 6 jan 10h 12,9°S  81,5°E  
       16h 13,2°S  81,7°E  2.900km à l'E-N-E déplacement S-S-O à 11km/h vents  91km/h 994hPa
       22h 14,0°S  80,5°E  
 7 jan 10h 14,6°S  78,5°E  2.500km à l'E-N-E déplacement O-S-O à 17km/h vents 112km/h 988hPa
  
Forte tempête tropicale
              16h 15,1°S  77,6°E  2.400km     E-N-E             O-S-O   17           125     985
       22h 15,7°S  75,8°E  2.200km     E-N-E             O-S-O   22           144     980
 8 jan 04h 15,7°S  75,0°E  2.100km à l'E-N-E déplacement O-S-O à 19km/h vents 144km/h 978hPa
       10h 16,2°S  73,3°E  1.900km     E-N-E             O-S-O   26           150     976
  
Cyclone tropical
       16h 16,9°S  72,0°E  1.750km     E-N-E             O-S-O   26           183     965
       22h 17,1°S  70,9°E  1.650km     E-N-E             O-S-O   22           196     960
 9 jan 04h 17,5°S  70,1°E  1.550km à l'E-N-E déplacement O-S-O à 19km/h vents 196km/h 960hPa
       10h
       16h 18,8°S  67,9°E  1.290km     E                 O-S-O   19           209     954
       22h 19,6°S  67,6°E  1.240km     E                 S-O     15           209     954
10 jan 04h 20,3°S  67,2°E  1.190km à l'E     déplacement S-O   à 15km/h vents 209km/h 954hPa
       10h 20,6°S  67,2°E  1.190km à l'E                 S       11km/h       209     954
       16h 21,5°S  67,0°E  1.160km     E                 S       11           209     956
       22h 22,0°S  67,0°E  1.160km     E                 S        7           183     965
  
Tempête tropicale modérée
11 jan 04h 23,0°S  67,2°E  1.190km à l'E-S-E déplacement S-S-E à 19km/h vents 118km/h 990hPa
  
Forte Tempête tropicale 
       10h 23,6°S  67,7°E  1.250km     E-S-E             S-S-E   15           144     980
       16h 24,8°S  68,4°E  1.350km     E-S-E             S-S-E   22           138     985
  
Tempête tropicale modérée
       22h 25,4°S  68,8°E  1.410km     E-S-E             S-E     19           118     990
12 jan 04h 26,7°S  69,4°E  1.500km à l'E-S-E déplacement S-E   à 20km/h vents 118km/h 990hPa
       10h 27,7°S  70,1°E  1.600km     E-S-E             S-S-E   22            91     995
       16h 28,5°S  71,3°E  1.750km     E-S-E             S-E     26            91     995
       22h 29,5°S  72,3°E  1.900km     E-S-E             S-O     24            78     998
  
Dépression tropicale  dernier bulletin