ANACELLE du 8 au 10 février  98
avec un retard inhabituel pour une saison cyclonique qui a débuté en décembre 1997

date heure  UT position déplacement
8 fev 98 12h 13,1° S  60,8°E à 1.000 km au NE  
9 fev 12h 13,9° S 60,6°E 940 km au NE Sud à 7km/h
10 fev 9h 16,1°S  59,1° E à 640 km au NE SSO à 15 km/h
10 fev 15h 16,9°S 59,4°E à 590 km au NE SSO à 13km/h
11 fev 0h 18,4°S  58,7° E à 420 km au NE SSO à 19 km/h
11 fev 9h 20,2°S  58,9°E à 335 km à l'ENE Sud à 20 km/h
11 fev 18h 21,6°S 58,8°E à 315 km à l'Est Sud 19km/h
12 fev 0h 23,0°S 59,1°E à 395 km à l'ESE Sud 20 km/h
- visualiser la carte graphique du déplacement
- la carte satellite de la zone 11 fev à 9h UT
- carte satellite hémisphère sud