TEMPÉRATURES et PLUVIOMÉTRIE

Quatre zones de relevés: source Météo France
Sud de l'Ile:
ST-PIERRE (Terre Sainte jusqu'en 2006 puis Pierrefonds) ------------------------- Nord-Ouest : Le PORT (alt : 10m)
Nord-Est :
Aéroport R.Garros, STE-MARIE (alt: 10m) ----------------------- Centre:Plaine des Cafres, (alt:1900m)
Températures moyennes:
hebdomadaires, mensuelles et annuelles

Pluviométrie cumulée:
hebdomadaire, mensuelle et annuelle

Conversion de températures °C <-> °F
Choisissez le type de conversion à effectuer, entrez la valeur à convertir et appuyez sur le bouton Calcul.


69 dernières semaines

Saint-Pierre Ste Marie Le Port Plaine Cafres
semaine maxi mini mm maxi mini mm maxi mini mm maxi mini mm
21  au  27 mars 2010 30,6° 23,3° 13 30,1° 25,3° 16 31,4° 24,3° 9 22,7° 12,9° 45
14  au  20 mars 30,3° 23,6° 48 30,3° 25,1° 108 31,7° 25,3° 39 21,1° 15,0° 171
7  au  13 mars 2010 30,3° 23,1° 44 30,1° 25,1° 139 31,0° 23,7° 59 19,7° 14,0° 305
28 Février  au  6 mars 30,4° 23,9° 15 30,0° 25,0° 131 31,9° 24,0° 37 21,4° 15,0° 27
21 au 27 Février 2010 30,7° 23,9° 18 30,7° 25,3° 22 32,6° 24,9° 20 22,6° 13,0° 19
14 au 20 Février 2010 31,0° 23,9° 0 30,4° 24,9° 23 32,1° 25,0° 2 22,1° 13,1° 93
7 au 13 Février 2010 30,9° 24,3° 89 30,4° 25,6° 32 31,6° 25,1° 14 22,9° 14,9° 286
31 janvier au 6 février 32,0° 24,1° 73 31,0° 25,4° 136 33,3° 24,9° 132 23,6° 14,4° 128
24 au 30 janvier 2010 31,6° 24,1° 2 31,9° 25,7° 0 31,7° 25,0° 0 22,4° 13,9° 25
17 au 23 janvier 2010 31,1° 23,3° 8 30,9° 25,3° 36 30,4° 24,1° 41 22,6° 12,7° 10
10 au 16 janvier 2010 31,4° 24,7° 6 30,0° 25,4° 59 30,6° 25,3° 17 22,4° 16,1° 76
3 au 9 janvier 2010 30,4° 24,1° 25 29,4° 24,9° 145 31,1° 25,1° 93 23,1° 15,1° 135
27 décem. au 2 janv 2010 31,3° 23,8° 8 30,5° 24,8° 19 31,8° 24,3° 15 21,4° 13,2° 52
20 au 26 décembre 2009 30,9° 22,9° 0 29,7° 24,0° 12 32,0° 23,9° 7 21,1° 10,9° 4
13 au 19 décembre 2009 30,0° 23,1° 9 29,6° 24,4° 1 32,0° 24,0° 0 22,7° 11,4° 2
6 au 12 décembre 2009 29,9° 22,7° 56 28,6° 23,9° 31 31,3° 24,0° 23 21,7° 12,6° 107
29 nov. au 5 décembre 29,9° 22,3° 0 28,4° 24,0° 0 31,4° 23,4° 3 22,1° 12,1° 15
22 au 28 novembre 2009 28,4° 20,7° 15 27,3° 22,1° 8 29,9° 22,1° 0 19,4° 9,0° 5
15 au 21 novembre 2009 28,3° 20,6° 7 27,7° 22,9° 11 29,6° 22,1° 5 19,9° 9,4° 8
8 au 14 novembre 2009 28,1° 19,7° 15 27,6° 22,1° 2 28,9° 21,6° 2 21,6° 9,4° 17
1er au 7 novembre 2009 27,9° 20,9° 162 26,9° 22,9° 86 28,0° 22,1° 77 20,6° 10,6° 139
25 au 31 octobre 2009 27,6° 21,0° 15 27,0° 21,7° 21 29,3° 21,4° 2 19,3° 9,9° 11
18 au 24 octobre 2009 28,1° 20,6° 14 27,9° 21,4° 0 28,6° 20,9° 1 20,9° 8,4° 0
11 au 17 octobre 2009 28,4° 19,3° 0 26,3° 20,9° 0 29,7° 20,1° 0 19,6° 7,0° 0
4 au 10 octobre 28,4° 19,6° 0 26,1° 20,9° 2 28,6° 20,6° 0 19,0° 8,1° 1
27 sept. au 3 octobre 26,0° 18,0° 0 25,0° 20,1° 0 27,7° 19,7° 0 16,9° 4,6° 1
20 au 26 septembre 28,0° 19,4° 0 26,1° 21,0° 01 28,4° 20,4° 1 18,0° 7,4° 13
13 au 19 septembre 2009 28,0° 18,0° 0 25,4° 20,3° 0 27,4° 19,9° 0 17,7° 6,5° 3
6 au 12 septembre 26,7° 17,2° 0 25,5° 19,7° 0 27,5° 19,0° 0 15,9° 6,7° 1
30 août au 5 septembre 26,7° 18,1° 0 25,6° 19,9° 6 27,3° 19,1° 0 17,4° 6,9° 3
23 au 29 août 2009 25,9° 17,4° 9 24,4° 19,1° 3 27,3° 18,7° 0 17,3° 5,1° 3
16 au 22 août 2009 26,2° 18,4° 9 24,5° 19,6° 23 27,5° 19,2° 6 15,0° 8,2° 29
9 au 15 août 2009 25,9° 17,7° 0 24,9° 20,0° 26 27,7° 19,0° 0 16,3° 6,4° 6
2 au 8 août 2009 24,9° 16,7° 2 24,4° 19,4° 0 26,6° 18,3° 0 13,7° 5,7° 6
25 juillet au 1er août 25,9° 18,4° 9 25,6° 20,1° 0 28,1° 19,6° 1 17,1° 7,6° 4
19 au 25 juillet 2009 25,3° 18,9° 12 26,1° 19,9° 23 27,6° 20,1° 2 16,4° 8,7° 29
12 au 18 juillet 2009 25,9° 17,6° 1 24,9° 19,9° 4 27,4° 19,1° 0 15,0° 6,3° 2
5 au 11 juillet 2009 24,9° 16,9° 2 24,3° 19,4° 2 27,0° 18,6° 0 14,0° 5,3° 5
28 juin au 4 juillet 24,3° 18,1° 35 25,6° 19,3° 96 27,2° 19,2° 10 14,7° 7,1° 38
21 au  27 juin 2009 26,9° 18,7° 0 26,1° 20,4° 43 28,6° 20,7° 8 16,7°  9,0° 38
14 au  20 juin 2009 25,3° 18,1° 2 26,0° 20,1° 10 28,3° 20,4° 0 17,9°  5,1° 0
7 au  13 juin 2009 26,4° 18,4° 3 26,9° 21,0° 4 28,2° 20,9° 0 17,6°  6,3° 8
31 mai au 6 juin 2009 27,4° 20,4° 0 27,1° 22,7° 0 29,8° 22,0° 0 20,6°  9,3° 1
18 au 30 mai 2009 27,1° 20,0° 1 26,9° 22,0° 1 29,6° 21,4° 2 18,9°  10,9° 3
17 au  23 mai 2009 27,0° 19,0° 25 27,4° 21,3° 21 29,3° 20,3° 1 17,4°  7,7° 5
10  au 16 mai 2009 27,3° 20,4° 53 27,4° 22,9° 5 30,4° 22,1° 1 18,9°  10,1° 15
3  au  9 mai 2009 28,4° 20,3° 11 28,4° 22,7° 0 31,3° 22,4° 0 20,1°  8,1° 4
26 avril  au  2 mai 2009 26,9° 20,2° 68 28,2° 22,3° 6 30,0° 22,7° 0 19,0°  9,2° 3
19au 25 avril 2009 27,7° 20,7° 28 28,6° 22,9° 0 30,3° 22,6° 0 19,7°  7,9° 0
12 au 18 avril 2009 28,1° 22,4° 19 29,7° 24,3° 0 30,9° 23,9° 0 21,1° 11,3° 7
5 au 11 avril 2009 29,9° 23,7° 121 29,3° 24,3° 319 29,6° 24,4° 215 19,1° 14,9° 337
29 mars au 4 avril 2009 31,9° 23,9° 3 30,4° 24,9° 24 31,7° 24,7° 68 21,1° 14,0° 42
22 au 28 mars 2009 30,9° 22,9° 0 30,0° 24,4° 12 32,0° 24,9° 0 23,3° 11,4° 5
15 au 21 mars 2009 30,0° 23,2° 18 30,0° 25,0° 39 32,0° 24,5° 3 21,5° 14,2° 47
8 au 14 mars 2009 30,1° 23,1° 37 29,4° 24,7° 107 31,4° 24,4° 18 21,1° 13,1° 71
1er au 7 mars 2009 30,9° 23,6° 55 30,7° 24,6° 34 32,3° 24,4° 9 21,7° 13,6° 62
22 au 28 février 2009 30,7° 23,3° 8 30,9° 25,0° 3 32,9° 24,6° 0 21,9° 11,1° 6
15 au 21 février 2009 31,1° 24,2° 25 31,5° 26,0° 7 32,0° 25,3° 2 22,5° 14,4° 27
8 au 14 février 2009 30,8° 23,8° 21 30, 24,8° 52 30,8° 25,0° 32 22,0° 12,9° 34
1er au 7 février2009 32,5° 24,3° 13 30, 26,3° 31 33,0° 25,3° 39 22,5° 12,1° 523
25 au 31 janvier 2009 32,3° 24,5° 0 30, 25,5° 4 32,2° 25,2° 21 22,5° 12,7° 14
18 au 24 janvier 2009 32,4° 25,0° 8 30, 25,1° 92 32,0° 25,7° 11 22,0° 15,4° 48
11 au 17 janvier 09 31,7° 23,4° 1 30,6° 24,7° 30 32,4° 24,7° 9 23,0° 11,7° 28
4 au 10 janvier 2009 32,9° 24,9° 30 30,8° 25,6° 20 32,6° 25,6° 13 22,7° 13,6° 112
28 déc. au 3 janvier 09 32,2° 24,0° 12 30,7° 24,8° 44 32,4° 24,9° 4 23,7° 13,0° 29
21 au 27 décembre 31,7° 23,8° 0 30,0° 24,5° 36 31,5° 24,0° 18 22,0° 12,0° 29
 14 au 20 décembre 31,7° 23,3° 0 29,6° 24,4° 2 31,3° 23,4° 9 21,7° 11,6° 21
 7 au 13 décembre 31,0° 23,0° 3 28,8° 24,3° 46 31,7° 23,7° 11 22,0° 12,4° 57
30 nov. au 6 décembre 29,6° 21,3° 2 28,0° 22,7° 11 30,4° 22,4° 2 21,0° 9,9° 20
 23 au 29 novembre 30,7° 22,3° 8 28,1° 23,7° 2 30,6° 23,1° 0 20,0° 11,0° 6
 16 au 22 novembre 30,3° 22,6° 0 27,6° 23,6° 6 30,3° 23,1° 0 20,7° 12,0° 46
 9 au 15 novembre 29,1° 20,6° 4 27,8° 21,9° 6 29,8° 21,8° 0 20,6° 8,0° 17
 2 au 8 novembre 2008 29,4° 21,1° 0 27,0° 23,0° 1 29,7° 22,0° 0 20,0° 9,4° 4
26 oct. au 1er novembre 29,0° 20,5° 0 26,5° 22,0° 0 29,5° 21,5° 6 20,4° 9,5° 0
 19 au 25 octobre 28,1° 20,1° 3 27,6° 22,9° 6 29,1° 22,0° 0 19,0° 10,0° 7
 12 au 18 octobre 29,0° 21,0° 2 27,0° 21,0° 5 29,0° 22,0° 0 19,0° 9,0° 3
 5 au 11 octobre 2008 28,0° 19,3° 0 27,0° 21,1° 4 29,0° 21,0° 0 17,4° 7,4° 9

38 derniers mois

  Saint-Pierre Ste Marie Le Port Plaine Cafres
mois maxi mini mm maxi mini mm maxi mini mm maxi mini mm
Février 2010 31,2° 24,1° 180 30,6° 25,3° 213 32,4° 25,0° 168 22,8° 13,9° 526
Janvier 2010 30,4° 24,1° 41 29,4° 24,9° 146 31,1° 25,1° 93 23,1° 15,1° 135
Décembre 2009 30,4° 23,0° 73 29,4° 24,2° 62 31,7° 23,9° 48 21,8° 12,0° 180
Novembre 2009 28,2° 20,5° 199 27,4° 22,5° 107 29,1° 22,0° 84 20,4° 9,6° 169
Octobre 2009 28,1° 20,1° 29 26,8° 21,2° 23 29,1° 20,8° 3 19,7° 8,4° 13
Septembre 2009 27,1° 18,1° 0 25,5° 20,2° 7 27,7° 19,6° 1 17,2° 6,4° 20
Août 2009 25,7° 17,6° 22 24,6° 19,5° 52 27,3° 18,8° 7 15,6° 6,4° 44
Juillet 2009 25,3° 18,0° 29 25,3° 19,7° 29 27,5° 19,3° 2 15,4° 7,0° 57
Juin 2009 26,5° 18,9° 33 26,5° 21,1° 153 28,7° 21,0° 18 18,2° 7,4° 66
Mai 2009 27,5° 20,0° 90 27,5° 22,2° 27 30,2° 21,6° 4 18,8° 9,2° 27
Avril 2009 28,9° 22,2° 239 29,2° 23,7° 333 30,5° 23,6° 256 20,0° 13,4° 380
Mars 2009 30,5° 23,2° 110 30,0° 24,7° 208 31,9° 24,6° 57 21,9° 13,1° 194
Février 2009 31,3° 23,9° 67 30,9° 25,5° 93 32,2° 25,1° 73 22,2° 12,6° 590
Janvier 2009 32,3° 24,5° 51 30,7° 25,2° 189 32,3° 25,3° 58 22,6° 13,4° 230
Décembre 2008 31,2° 23,1° 5 29,4° 24,1° 96 31,5° 23,7° 40 22,1° 11,8° 128
Novembre 2008 29,9° 21,7° 12 27,6° 23,1° 15 30,1° 22,5° 0 20,3° 10,1° 73
Octobre 2008 28,3° 20,0° 5 26,8° 21,8° 17 29,1° 21,5° 6 18,5° 8,8° 25
Septembre 2008 27,0° 18,5° 103 25,7° 20,5° 49 28,1° 19,9° 6 18,1° 7,8° 85
Août 2008 25,4° 16,9° 10 24,7° 19,0° 10 26,8° 18,9° 0 17,2° 5,4° 22
Juillet 2008 24,7° 17,1° 46 24,6° 18,8° 14 26,3° 18,3° 0 15,8° 5,2° 41
Juin 2008 25,3° 17,9° 68 25,4° 19,9° 21 27,0° 18,9° 6 14,8° 6,2° 121
Mai 2008 27,6° 19,7° 66 27,2° 21,4° 52 28,9° 20,8° 0 17,7° 8,1° 37
Avril 2008 30,1° 21,4° 18 28,7° 23,9° 0 30,8° 23,3° 5 20,9° 10,7° 12
mars 2008 30,3° 23,0° 121 30,0° 24,5° 167 31,0° 23,9° 35 20,5° 13,0° 294
février 2008 30,4° 23,0° 119 29,8° 24,0° 270 30,6° 24,0° 139 20,7° 13,4° 348
Janvier 2008 31,1° 23,6° 44 29,2° 24,4° 484 31,5° 24,4° 240 21,3° 13,7° 500
Décembre 2007 29,8° 22,2° 67 28,6° 23,4° 137 30,8° 23,7° 57 20,9° 11,0° 36
Novembre 2007 29,1° 20,4° 4 27,4° 22,7° 0 29,8° 22,3° 0 21,0° 9,1° 13
Octobre 2007 26,9° 18,6° 45 25,5° 20,3° 80 27,7° 20,2° 32 17,3° 7,4° 40
Septembre 2007 26,1° 17,8° 25 25,2° 19,8° 16 27,5° 19,7° 0 16,2° 6,1° 25
Août 2007 25,3° 17,4° 7 25,0° 19,6° 7 27,1° 19,4° 0 16,3° 6,4° 28
Juillet 2007 25,2° 18,1° 143 25,6° 20,2° 106 27,4° 19,8° 10 15,8° 7,1° 124
Juin 2007 26,2° 18,7° 59 26,1° 20,3° 24 28,8° 19,9° 0 15,8° 6,8° 36
Mai 2007 28,4° 21,0° 10 27,8° 22,6° 75 30,4° 22,2° 26 19,2° 9,5° 30
Avril 2007 30,0° 22,7° 2 29,2° 24,0° 32 30,8° 23,8° 1 20,0° 11,9° 20
Mars 2007 30,2° 23,3° 4 29,3° 24,5° 72 31,2° 24,2° 197 21,2° 12,1° 19
février 2007 31,2° 24,9° 271 30,2° 25,7° 723 32,7° 26,2° 197 22,3° 14,5° 1542
Janvier 2007 31,1° 24,8° 42 29,9° 25,2° 170 32,4° 25,8° 33 21,3° 14,8° 260
année 2006 détail mois par mois
année 2005 détail mois par mois
année 2004 détail mois par mois
année 2003 détail mois par mois
année 2002 détail mois par mois
année 2001 détail mois par mois
année 2000 détail mois par mois
année 1999 détail mois par mois
année 1998 détail mois par mois
année 1997 détail mois par mois

12 dernières années

  Saint-Pierre Ste Marie Le Port Plaine Cafres
année maxi mini mm maxi mini mm maxi mini mm maxi mini mm
2009 28,5° 20,8° 942 27,8° 22,5° 1.283 29,9° 22,1° 611 19,5° 9,9° 1.970
2008 28,4° 20,5° 527 27,4° 22,1° 1.193 29,3° 21,6° 478 19,0° 9,5° 1.687
2007 28,3° 20,8° 679 27,5° 22,4° 1.442 29,7° 22,3° 553 18,9° 9,7° 2.173
2006 28,7° 20,7° 455 27,4° 22,1° 1.296 29,5° 22,0° 561 18,9° 9,8° 1.488
2005 28,4° 20,3° 461 27,4° 22,0° 1.730 29,5° 21,7° 662 18,9° 9,5° 1.284
2004 28,8° 20,5° 468 27,4° 22,1° 1.113 29,6° 22,0° 455 18,5° 9,8° 1.378
2003 28,3° 20,0° 771 27,5° 22,1° 1.493 30,0° 22,0° 391 18,7° 9,7° 1.583
2002 28,3° 20,2° 1.041 27,3° 22,1° 1.735 29,3° 21,8° 1.115 18,2° 9,5° 2.437
2001 28,2° 20,2° 569 27,4° 22,9° 902 29,7° 22,1° 316 18,5° 9,0° 1.655
2000 27,8° 19,7° 538 27,1° 21,6° 1.078 29,3° 21,6° 323 18,1° 8,9° 1.134
1999 27,7° 19,5° 470 27,0° 21,2° 846 29,1° 21,5° 310 18,5° 7,8° 1.417
1998 27,9° 19,2° 1.397 27,3° 21,8° 1.546 29,1° 21,9° 539 19,3° 8,9° 1.669
1997 27,9° 20,5° 617 27,5° 20,8° 1.400 29,0° 21,8° 293 19,1° 9,0° 1.396
Moyen 28,2° 20,2° 687 27,4° 22,09° 1.312 29,5° 21,9° 508 18,8° 9,3° 1.636

Températures moyennes maxi et mini en °C - précipitations en mm  de 1997 à 2008 mois par mois

    Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Saint Pierre Maxi 31,4° 31,2° 30,7° 29,5° 27,7° 25,8° 24,8° 25,2° 26,0° 27,2° 28,9° 30,5°
Mini 23,5° 23,7° 23,0° 21,7° 20,2° 18,1° 17,3° 17,1° 17,8° 18,7° 20,4° 22,4°
Pluie 87 117 75 59 62 64 77 27 42 18 10 37
Sainte Marie Maxi 29,7° 30,0° 29,9° 28,9° 27,4° 25,7° 24,9° 24,8° 25,2° 25,9° 27,0° 28,6°
Mini 24,4° 24,6° 24,3° 23,4° 21,9° 19,9° 19,2° 19,1° 19,6° 20,5° 22,0° 23,4°
Pluie 271 313 159 77 81 31 41 32 52 25 67 165
Le Port Maxi 31,8° 32,0° 31,5° 31,0° 29,4° 27,7° 26,8° 26,7° 27,2° 28,1° 29,6° 31,2°
Mini 24,6° 24,9° 24,3° 23,4° 21,8° 19,7° 19,1° 19,0° 19,5° 20,5° 21,9° 23,5°
Pluie 131 139 80 22 18 5 7 4 7 9 15 63
Plaine des Cafres Maxi 21,4° 21,5° 21,4° 20,4° 18,2° 15,9° 15,2° 15,7° 16,5° 17,7° 19,8° 20,9°
Mini 13,0° 13,7° 12,5° 11,0° 8,9° 6,2° 6,0° 5,6° 6,3° 7,2° 9,1° 11,4°
Pluie 382 426 283 83 73 51 63 42 56 31 38 100

[retour au sommaire Météo-Tamarins]